Compétition
1er Tour
Samedi 15 et Dimanche 16
Octobre 2011
| Critérium 1er Tour | CAT | Clst | Pts | R1 | R2 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| AUGER Victor | C2 | 6 | 653 | 2è | |||||||
| BECCAVIN Fabrice | S | 9 | 975 | 3è | |||||||
| BESNAULT Pascal | V1 | 7 | 782 | 12è | |||||||
| BOTELLA Alain | V1 | 5 | 552 | 12è | |||||||
| HUCHEDE Didier | V1 | 7 | 783 | 5è | |||||||
| LEMAIRE Patrick | V2 | 11 | 1104 | 5è | |||||||
| LESEIGNEUR Martin | B2 | 5 | 500 | 14è | |||||||
| MAILLOT Alain | V1 | 7 | 754 | 16è | |||||||
| MUNY Mathias | M1 | 5 | 500 | 11è | |||||||
| NGO Luong | V1 | 6 | 678 | 11è | |||||||
| PEYRE Martin | M1 | 5 | 500 | FE | |||||||
| RABANT Paul | M2 | 7 | 759 | 9è | |||||||
| CAT | Clst | Pts | R1 | R2 | D1 | D2 | D3 | D4 |
2ème Tour
Samedi 3 et Dimanche 4
Décembre 2011
3ème Tour
Samedi 14 et Dimanche 15
Janvier 2012
4ème Tour
Samedi 10 et Dimanche 11
Mars 2012
Sous-menu